Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-Agent: * Disallow: /backend/ Sitemap: https://historiasdeastronomia.es/sitemap-2022-04-01.xml |
Title | Conoce el Universo | Historias de |
Description | Bienvenid@s al sitio para aficcionados a la Astronomía. En el encontrarás mucha información Web dedicada a la astronomía. Podrás encontrar la mitología de las 88 constelaciones actuales, las lluvias de estrellas más importantes, el catálogo de objetos Caldwell y el catálogo de objetos |
Keywords | N/A |
WebSite | historiasdeastronomia.es |
Host IP | 217.160.0.163 |
Location | Germany |
Site | Rank |
historiasdelaciencia.com | 3,967,203 |
tiempodehistoria.com | 24,599,258 |
historiasdelfutbol.com | 13,558,820 |
relatosehistoria.com | 0 |
historiasmayo.com | 11,091,929 |
US$2,553,211
Última actualización: 2022-07-20 04:58:36
La clasificación global de Semrush para historiasdeastronomia.es es 4,145,488 . historiasdeastronomia.es tiene un valor estimado de US$2,553,211 según los ingresos publicitarios estimados. historiasdeastronomia.es es accedido por aproximadamente 294,602 usuarios únicos cada día. Su servidor web está ubicado en Germany y tiene una dirección IP de 217.160.0.163. SiteAdvisor dice que es seguro acceder a historiasdeastronomia.es. |
precio de venta | US$2,553,211 |
ingresos publicitarios diarios | US$2,357 |
ingresos publicitarios mensuales | US$70,705 |
ingresos publicitarios anuales | US$848,452 |
Visitante único diario | 19,641 |
Nota: Todos los valores de tráfico e ingresos son estimaciones. |
Host | Type | TTL | Data |
historiasdeastronomia.es. 3600 | A | historiasdeastronomia.es. 3600 | IP: 217.160.0.163 |
historiasdeastronomia.es. 3600 | AAAA | historiasdeastronomia.es. 3600 | IPV6: 2001:8d8:100f:f000::292 |
historiasdeastronomia.es. 86400 | NS | historiasdeastronomia.es. 86400 | NS Record: ns-es.1and1-dns.com. |
historiasdeastronomia.es. 86400 | NS | historiasdeastronomia.es. 86400 | NS Record: ns-es.1and1-dns.es. |
historiasdeastronomia.es. 86400 | NS | historiasdeastronomia.es. 86400 | NS Record: ns-es.1and1-dns.biz. |
historiasdeastronomia.es. 86400 | NS | historiasdeastronomia.es. 86400 | NS Record: ns-es.1and1-dns.org. |
historiasdeastronomia.es. 3600 | MX | historiasdeastronomia.es. 3600 | MX Record: 11 mx01.1and1.es. |
historiasdeastronomia.es. 3600 | MX | historiasdeastronomia.es. 3600 | MX Record: 10 mx00.1and1.es. |
historiasdeastronomia.es. 3600 | TXT | historiasdeastronomia.es. 3600 | TXT Record: google-site-verification=cMxcjLEW-qWVpW1M7aN-yP1puDOrjEMTvexPjPt3Vrc |
Cookies Sólo utilizamos cookies analíticas para mejorar la experiencia de navegación. De acuerdo Aviso de Cookies Icono diseñado por Freepik desde www.flaticon.es Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK | Más información --> Cursos de Astronomía SISTEMA Cinturón de Kuiper Júpiter La Tierra Marte Mercurio Neptuno Plutón Saturno Sol Urano Venus GLOSARIO Ångström Año Luz Apogeo Asterismo Asteroide Astrolabio Big Bang Bólido Cero absoluto Conjunción Astral Constelación Corona Solar Cúmulo Abierto Cúmulo Globular Declinación Galaxia Grupo Local Estelar Grupo Local Galáctico Lluvia de estrellas Magnitud Meteoro Nebulosa Nebulosa Planetaria Pársec Púlsar Quásar Radiante Región HII Sistema Binario Supernova Tipo Espectral Vía Láctea CATÁLOGOS Caldwell Galaxias Peculiares Galaxias Principales General Uppsala Gum Henry Draper Herschel |
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Connection: keep-alive Keep-Alive: timeout=15 Date: Wed, 03 Nov 2021 17:03:19 GMT Server: Apache X-Powered-By: PHP/7.4.25 |